Trelleborg poängställning i Division 1
Trelleborg ligger på plats 1 i Division 1 Södra i Division 1 2026 med 28 poäng efter 12 spelade matcher. Laget har 8 vinster, 4 oavgjorda och 0 förluster samt +20 i målskillnad.
Senast uppdaterad:
Poängställning
Division 1 Södra tabell
Trelleborg visas i sin egen serietabell med aktuell placering, poäng och målskillnad.
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | 28 | OOVVV | |
| 2 | Division 1 Sodra | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 24 | FVVVV | |
| 3 | Division 1 Sodra | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 22 | VVVOF | |
| 4 | Division 1 Sodra | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 22 | VVOOV | |
| 5 | Division 1 Sodra | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | VVFVV | |
| 6 | Division 1 Sodra | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 | VOFOV | |
| 7 | Division 1 Sodra | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 14 | +6 | 17 | VVFVF | |
| 8 | Division 1 Sodra | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 17 | FVVVF | |
| 9 | Division 1 Sodra | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 | FFVOV | |
| 10 | Division 1 Sodra | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 16 | -8 | 15 | OFVFF | |
| 11 | Division 1 Sodra | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | OFFFF | |
| 12 | Division 1 Sodra | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 13 | FFFOV | |
| 13 | Division 1 Sodra | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | VFVOO | |
| 14 | Division 1 Sodra | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 | OOOFO | |
| 15 | Division 1 Sodra | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 28 | -13 | 7 | FFFFF | |
| 16 | Division 1 Sodra | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 4 | FOFFF |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | Division 1 Sodra | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 | |
| 3 | Division 1 Sodra | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 | |
| 4 | Division 1 Sodra | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 5 | Division 1 Sodra | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
| 6 | Division 1 Sodra | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 7 | Division 1 Sodra | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 8 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 9 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 10 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 11 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 12 | Division 1 Sodra | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 13 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 14 | Division 1 Sodra | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 15 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 16 | Division 1 Sodra | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Sodra | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | |
| 2 | Division 1 Sodra | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 3 | Division 1 Sodra | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | Division 1 Sodra | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 5 | Division 1 Sodra | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 6 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 7 | Division 1 Sodra | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 8 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 9 | Division 1 Sodra | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 10 | Division 1 Sodra | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 11 | Division 1 Sodra | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 12 | Division 1 Sodra | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 13 | Division 1 Sodra | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 14 | Division 1 Sodra | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 15 | Division 1 Sodra | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
| 16 | Division 1 Sodra | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Vanliga frågor om Trelleborg i Division 1
Trelleborg ligger på plats 1 i Division 1 Södra i Division 1 2026 med 28 poäng efter 12 spelade matcher.
Trelleborg har 28 poäng, 8 vinster, 4 oavgjorda och 0 förluster.
Trelleborg ligger just nu på plats 1. Det betyder att laget ligger på direkt uppflyttningsplats om tabelläget står sig.
Trelleborg har +20 i målskillnad. Den blir viktig när lag står lika på poäng.
Arenauppgifter för Trelleborg visas när de finns i lagdatan.